छावनी मंडी में कीमतें इस प्रकार थीं:
पल्स कीमत (प्रति तिमाही) –
चना | 5075 – 5100 |
विशाल चना | 4600 – 4900 |
गंदी चना | 4200 – 4300 |
लेंस | 6450 – 6500 |
मूंग उत्तम और औसत | 6000 – 7400 |
उड़द बेस्ट | 6975 – 7000 |
नया उड़द | 5500-6000 |
थोड़ा क्लॉक्ड | 2500-4500 |
तूर महाराष्ट्र विटा | 6350 – 6500 |
कर्नाटक | 6500 – 6650 |
तूर निमादि | 5400 – 6300 |
तिलहन मूल्य (प्रति तिमाही) – सोयाबीन 6800 – 7000 सरसों निमाड़ी 6200 – 6300 रैदा 6000 – 6100 रुपए क्विंटल।
खली – कॉटन केक 2275 – 2325 रुपए 60 किलो। सोया डीओसी स्पॉट (काकाकाका) 60000 – 63000 रुपये टन।
दाल की कीमत (प्रति तिमाही) –
तूर दाल मीडियम मीडियम बेस्ट | 8200-8800 |
नया | 9000-9700 |
मार्केवाली देसी फतका तूर दाल | 9800 |
चना दाल मीडियम बेस्ट | 5900-6500 |
मसूर दाल मीडियम बेस्ट | 7950 – 8250 |
मूंग दाल मीडियम बेस्ट | 8400-8700 |
मूंग मोगरा | 8800-9100 |
उड़द दाल मीडियम बेस्ट | 7900 – 8200 |
उड़द मोगर मीडियम बेस्ट | 9100-9300 |
चावल की कीमत (प्रति तिमाही) –
बासमती (921) | 9500-10000 |
तिबारो | 8050-8500 |
फिर | 6000-6500 |
मिनी डबर | 5400-5800 |
मोगरा | 3500-5500 |
बासमती साला (गुणवत्ता के अनुसार) | 6000-8500 |
कालीमूच डिनर किंग | 6900-7000 |
राजभोगी | 5900-6000 |
दुबाराजी | 3500-4000 |
परमल | 2500-2700 |
पोहा किस्म | 3300-3800 |
अनाज की कीमत (प्रति तिमाही) –
गेहूं मिल गुणवत्ता | 2100 – 2150 |
लोकवाणी | 2300 – 2350 |
मालवराज | 2300-2325 |
चंद्रोसी शरबती | 2500-4000 |
मक्का | 1850 – 1875 |
सियागंज किराना बाजार –
चीनी | 3480 – 3500 |
चीनी एम | 3580 – 3650 |
गुड़ (किस्म के अनुसार) | 2850 – 4200 |
आटा | 1200 |
मैदा | 1250 |
रवा | 1260 – 1270 |
चना बेसन | 3175-3200 |
सूखे मेवे (प्रति किलो) –
काजू (सभी किस्में) | 640 – 880 |
काजू | 670-860 |
बादाम (आयातित) | 580 – 600 |
स्वतंत्र | 530 – 535 |
रसिन कंधारी | 330-375 |
श्रेष्ठ | 425-450 |
अंजीर | 650-800 |
श्रेष्ठ | 975 – 1100 |
मनुक्का | 450-600 |
श्रेष्ठ | 675-800 |
मखाना (औसत सर्वश्रेष्ठ) | 625-840 |
पिस्ता | 1250-1300 |
अखरोट (औसत सर्वश्रेष्ठ) | 385-600 |
जरदालु (औसत सर्वश्रेष्ठ) | 250 – 500 |
तेल बाजार (प्रति 10 किलो) –
मूंगफली का तेल इंदौर | 1550 – 1570 |
मुंबई | 1590 – 1600 |
सोया रिफाइंड इंदौर तेल | 1590 – 1600 |
सोया विलायक | 1560 – 1565 |
इंदौर पाम तेल | 1635 – 1640 |
बिनौला तेल | 1490 – 1500 |
आलू | 400 – 900 |
आलू के चिप्स | 1000 – 1250 |
प्याज (नया पुराना) | 800 – 1400 |
श्रेष्ठ | 1800 – 2300 |
लहसुन | 4000 – 4500 |
ठीक | 800 – 1000 |
मावा | 280 |