पल्स कीमत (प्रति तिमाही) –
ग्राम टैग | 5025 – 5050 |
विशाल चना | 4600 – 4750 |
गंदी चना | 4200 – 4300 |
लेंस | 6700 – 6725 |
मूंग उत्तम और औसत | 6000 – 7400 |
उड़द बेस्ट | 6975 – 7000 |
न्याय उड़द | 5500 – 6000 |
थोड़ा क्लॉक्ड | 2500 – 4500 |
तूर महाराष्ट्र विटा | 6300 – 6400 |
कर्नाटक | 6400 – 6500 |
तूर निमादि | 5400 – 6200 |
तिलहन मूल्य (प्रति तिमाही) – सोयाबीन 6450 – 6650 सरसों निमाड़ी 6100 – 6300 रायदा 6400 – 6600 रुपये तिमाही।
दाल की कीमत (प्रति तिमाही) –
तूर दाल मीडियम मीडियम बेस्ट | 8300-8900 |
नया | 9200 – 9900 |
मार्केवाली देसी फटका तूर दाल | 9900 |
चना दाल मीडियम बेस्ट | 5800-6400 |
मसूर दाल मीडियम बेस्ट | 8200-8500 |
मूंग दाल मीडियम बेस्ट | 8400-8700 |
मूंग मोगरा | 8800-9100 |
उड़द दाल मीडियम बेस्ट | 7800 – 8100 |
उड़द मोगर मीडियम बेस्ट | 9000-9400 |
अनाज की कीमत (प्रति तिमाही) –
गेहूं मिल गुणवत्ता | 2075 – 2100 |
लोकवाणी | 2300 – 2325 |
मालवराज | 2300 – 2325 |
चंद्रोसी शरबती | 2500 – 4000 |
मक्का | 1850 – 1875 |
ज्वार | 1300-1500 |
सियागंज किराना बाजार –
चीनी | 3450 – 3490 |
चीनी एम | 3550 – 3600 |
गुड़ (किस्म के अनुसार) | 2850 – 4400 |
आटा | 1200 |
मैदा | 1250 |
रवा | 1260 – 1270 |
चना बेसन | 3175-3200 |
सूखे मेवे (प्रति किलो) –
काजू (सभी किस्में) | 700-820 |
काजू | 670-860 |
बादाम (आयातित) | 620-800 |
स्वतंत्र | 570-500 |
रसिन कंधारी | 330-375 |
श्रेष्ठ | 425-450 |
अंजीर | 650-800 |
श्रेष्ठ | 975-1175 |
मनुक्का | 450-600 |
श्रेष्ठ | 675-800 |
मखाना (औसत सर्वश्रेष्ठ) | 625-840 |
पिस्ता | 1250-1300 |
अखरोट (औसत सबसे अच्छा) | 385-600 |
जरदालु (औसत सर्वश्रेष्ठ) | 250 – 500 |
तेल बाजार (प्रति 10 किलो) –
मूंगफली का तेल इंदौर 1360 – 1380 मुंबई 1360 – 1365 गुजरात 1320 – 1325 सोया रिफाइंड तेल इंदौर 1350 – 1352 सोया विलायक 1305 – 1310 इंदौर पाम तेल 1365 – 3200 खाट।
मूंगफली का तेल इंदौर | 1360 – 1380 |
मुंबई | 1360 – 1365 |
गुजरात
सोया रिफाइंड इंदौर तेल |
1320 – 1325
1350 – 1352 |
सोया विलायक | 1305 – 1310 |
इंदौर पाम तेल | 1365 – 1370 |
बिनौला तेल | 1320 – 1325 |
चोइथराम थोक सब्जी मंडी –
आलू 400 – 900 चिप्स आलू 1000 – 1200 प्याज (नया पुराना) 1200 – 1600 सर्वश्रेष्ठ 2400 – 2900 रुपये प्रति 40 किलो।
लहसुन ऊंट 5000 – 6000 मध्यम 4000 – 5000 औसत 2500 – 3200 जुर्माना 700 – 1200 रुपए पांचवां।